bắn cá long vương
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026
Doanh số bán đá granit và HMA phải chịu các khoản bắn cá long vương sau đây
Tổng hợp – bắn cá long vương (0,2 gallon/tấn) | |||
| Tiểu bang | Cơ sở chi phí ($/gal) | Chi phí ngày 26 tháng 6 ($/gal) | Phụ phí |
| Alaska | $3.92 | $5.91 | $0.40 |
| Arizona | $3.92 | $5.91 | $0.40 |
| California | $4.77 | $7.18 | $0.48 |
| Nevada | $3.92 | $5.91 | $0.40 |
| Oregon | $3.92 | $5.91 | $0.40 |
| Washington | $3.92 | $5.91 | $0.40 |
Nhựa đường – bắn cá long vương (2,25 gallon/tấn) | |||
| Tiểu bang | Cơ sở chi phí ($/gal) | Chi phí ngày 26 tháng 6 ($/gal) | Phụ phí |
| Alaska | $3.92 | $5.91 | $4.48 |
| Arizona | $3.92 | $5.91 | $4.48 |
| California | $4.77 | $7.18 | $5.43 |
| Nevada | $3.92 | $5.91 | $4.48 |
| Oregon | $3.92 | $5.91 | $4.48 |
| Washington | $3.92 | $5.91 | $4.48 |
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026
Doanh số bán đá granit và HMA phải chịu các khoản bắn cá long vương sau đây
Tổng hợp – bắn cá long vương (0,2 gallon/tấn) | |||
| Tiểu bang | Cơ sở chi phí ($/gal) | Chi phí ngày 26 tháng 5 ($/gal) | Phụ phí |
| Alaska | $3.92 | $5.93 | $0.40 |
| Arizona | $3.92 | $5.93 | $0.40 |
| California | $4.77 | $7.23 | $0.49 |
| Nevada | $3.92 | $5.93 | $0.40 |
| Oregon | $3.92 | $5.93 | $0.40 |
| Washington | $3.92 | $5.93 | $0.40 |
Nhựa đường – bắn cá long vương (2,25 gallon/tấn) | |||
| Tiểu bang | Cơ sở chi phí ($/gal) | Chi phí ngày 26 tháng 5 ($/gal) | Phụ phí |
| Alaska | $3.92 | $5.93 | $4.51 |
| Arizona | $3.92 | $5.93 | $4.51 |
| California | $4.77 | $7.23 | $5.53 |
| Nevada | $3.92 | $5.93 | $4.51 |
| Oregon | $3.92 | $5.93 | $4.51 |
| Washington | $3.92 | $5.93 | $4.51 |
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2026
Doanh số bán đá granite và HMA phải chịu các khoản bắn cá long vương sau đây
Tổng hợp – bắn cá long vương (0,2 gallon/tấn) | |||
| Tiểu bang | Cơ sở chi phí ($/gal) | Chi phí ngày 26 tháng 4 ($/gal) | Phụ phí |
| Alaska | $3.92 | $6.06 | $0.43 |
| Arizona | $3.92 | $6.06 | $0.43 |
| California | $4.77 | $7.22 | $0.49 |
| Nevada | $3.92 | $6.06 | $0.43 |
| Oregon | $3.92 | $6.06 | $0.43 |
| Washington | $3.92 | $6.06 | $0.43 |
Nhựa đường – bắn cá long vương (2,25 gallon/tấn) | |||
| Tiểu bang | Cơ sở chi phí ($/gal) | Chi phí ngày 26 tháng 4 ($/gal) | Phụ phí |
| Alaska | $3.92 | $6.06 | $4.81 |
| Arizona | $3.92 | $6.06 | $4.81 |
| California | $4.77 | $7.22 | $5.51 |
| Nevada | $3.92 | $6.06 | $4.81 |
| Oregon | $3.92 | $6.06 | $4.81 |
| Washington | $3.92 | $6.06 | $4.81 |
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022
Doanh số bán đá granite và HMA phải chịu các khoản bắn cá long vương sau đây
Tổng hợp – bắn cá long vương (0,2 gallon/tấn) | |||
Tiểu bang | Cơ sở chi phí ($/gal) | Chi phí tháng 4 ($/gal) | Phụ phí |
Alaska | $3.92 | $5.40 | $0.30 |
Arizona | $3.92 | $5.40 | $0.30 |
California | $4.77 | $6.29 | $0.30 |
Nevada | $3.92 | $5.40 | $0.30 |
Oregon | $3.92 | $5.40 | $0.30 |
Washington | $3.92 | $5.40 | $0.30 |
| Nhựa đường – bắn cá long vương (2,25 gallon/tấn) | |||
| Tiểu bang | Cơ sở chi phí ($/gal) | Chi phí tháng 4 ($/gal) | Phụ phí |
| Alaska | $3.92 | $5.40 | $3.33 |
| Arizona | $3.92 | $5.40 | $3.33 |
| California | $4.77 | $6.29 | $3.42 |
| Nevada | $3.92 | $5.40 | $3.33 |
| Oregon | $3.92 | $5.40 | $3.33 |
| Washington | $3.92 | $5.40 | $3.33 |