Nhà đầu tư
Các Casino trực tuyến tặng tiền
(%)
| 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | 2025/5 | 2026/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận hoạt động | 12.3 | 11.9 | 11.7 | 10.5 | 10.0 |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) | 11.8 | 10.6 | 9.7 | 9.6 | 9.1 |
| Lợi nhuận trên tài sản (ROA) | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 6.2 | 6.0 |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 70.2 | 76.2 | 78.7 | 65.5 | 71.0 |
| Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (Yên) | 197.46 | 195.84 | 193.62 | 204.06 | 189.35 |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (Yên) | 1,763.46 | 1,913.57 | 2,078.04 | 2,167.73 | 2,240.11 |
Biên lợi nhuận hoạt động

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Lợi nhuận trên tài sản (ROA)

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (Yên)

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (Yên)



