Tư cách Game casino online
Game casino online lớn
(Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2025)
| Tên Game casino online |
Không số cổ phần nắm giữ |
Tỷ lệ sở hữu (%) |
| Tập đoàn Yakumo | 3,529,700 | 21.95 |
| Ngân hàng Master Trust Bank of Japan, Ltd (Tài khoản ủy thác) | 1,550,700 | 9.64 |
| Ngân hàng TNHH Nhật Bản (Tài khoản ủy thác) | 841,781 | 5.23 |
| Hiệp hội Game casino online nhân viên E∙J Holdings | 699,540 | 4.35 |
| Yuji Kotani | 409,600 | 2.54 |
| Mitsutoshi Kotani | 241,000 | 1.49 |
| Y&K GK | 180,000 | 1.11 |
| Kouji Kotani | 158,634 | 0.98 |
| Ngân hàng TNHH San-in Godo | 156,000 | 0.97 |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 145,900 | 0.90 |
- (Lưu ý) Tỷ lệ sở hữu được tính không bao gồm cổ phiếu quỹ (1091 cổ phiếu)Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai
Thành phần Game casino online