Casino trực tuyến tặng tiền IR
|Quan hệ nhà đầu tưBảng cân đối kế toán
(Đơn vị: triệu yên)
| 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | 2025/5 | 2026/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phòng Tài Sản | |||||
| Tài sản hiện tại | |||||
| Tiền mặt và tiền gửi | 18,090 | 17,092 | 19,186 | 21,459 | 24,658 |
| Thoả thuận và khoản phải thu | - | - | - | - | - |
| Chứng khoán | - | - | - | - | - |
| Khoản phải thu | 4,317 | 4,429 | 3,943 | 7,319 | 6,483 |
| Tài sản hợp đồng | 924 | 1,065 | 904 | 360 | 727 |
| Chứng khoán | - | 100 | - | - | - |
| Hàng tồn kho | 3,613 | 2,981 | 2,924 | 3,707 | 4,096 |
| Thanh toán tạm ứng | 104 | 42 | 94 | 95 | 64 |
| Chi phí trả trước | 298 | 462 | 617 | 742 | 734 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | - | - | - | - | - |
| Khác | 340 | 386 | 491 | 146 | 119 |
| Trợ cấp cho tài khoản đáng ngờ | △6 | △6 | △8 | △1 | △1 |
| Tổng tài sản lưu động | 27,683 | 26,485 | 28,151 | 33,829 | 37,083 |
| Tài sản cố định | |||||
| Tài sản cố định hữu hình | |||||
| Các tòa nhà và công trình kiến trúc | 5,466 | 5,906 | 5,871 | 7,184 | 7,606 |
| Khấu hao lũy kế | △3,093 | △3,175 | △3,203 | △4,182 | △4,206 |
| Các tòa nhà và công trình kiến trúc (số tiền ròng) | 2,372 | 2,731 | 2,668 | 3,001 | 3,400 |
| Thiết bị cơ khí và phương tiện | 266 | 259 | 265 | 923 | 926 |
| Khấu hao lũy kế | △221 | △223 | △232 | △864 | △877 |
| Máy móc và phương tiện (ròng) | 44 | 36 | 32 | 59 | 49 |
| Dụng cụ, thiết bị, vật tư | 2,054 | 2,185 | 2,150 | 2,849 | 2,974 |
| Khấu hao lũy kế | △1,558 | △1,687 | △1,744 | △2,241 | △2,399 |
| Dụng cụ, thiết bị, vật tư (ròng) | 495 | 497 | 405 | 607 | 575 |
| Thuê tài sản | 51 | 88 | 132 | 258 | 284 |
| Khấu hao lũy kế | △10 | △24 | △48 | △150 | △174 |
| Thuê tài sản (số tiền ròng) | 40 | 64 | 84 | 107 | 110 |
| Đất | 2,335 | 2,335 | 2,333 | 3,566 | 3,510 |
| Đang xây dựng | 5 | 0 | 247 | 143 | 8 |
| Tổng tài sản cố định hữu hình | 5,294 | 5,666 | 5,772 | 7,485 | 7,655 |
| Tài sản cố định vô hình | |||||
| Noren | 862 | 741 | 621 | 3,178 | 2,817 |
| Khác | 323 | 1,077 | 1,510 | 1,458 | 1,417 |
| Tổng tài sản cố định vô hình | 1,186 | 1,818 | 2,131 | 4,637 | 4,234 |
| Đầu tư và các tài sản khác | |||||
| Chứng khoán đầu tư | 2,946 | 3,004 | 3,161 | 3,298 | 3,447 |
| Các khoản phải thu thương mại cố định | 0 | 1 | - | - | - |
| Bất động sản đầu tư | 781 | 788 | 789 | 789 | 940 |
| Khấu hao lũy kế | △346 | △355 | △364 | △374 | △440 |
| Tài sản đầu tư (số tiền ròng) | 435 | 432 | 424 | 415 | 500 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 504 | 266 | 226 | 330 | 252 |
| Tài sản liên quan đến trợ cấp hưu trí | 83 | 114 | 143 | 729 | 2,213 |
| Thanh toán tạm thời dài hạn | - | - | - | - | - |
| Khác | 1,217 | 1,506 | 1,500 | 1,375 | 1,449 |
| Trợ cấp cho tài khoản đáng ngờ | △112 | △102 | △88 | △90 | △83 |
| Tổng mức đầu tư và tài sản khác | 5,075 | 5,223 | 5,368 | 6,059 | 7,779 |
| Tổng tài sản cố định | 11,556 | 12,708 | 13,271 | 18,181 | 19,668 |
| Tổng tài sản | 39,240 | 39,194 | 41,423 | 52,011 | 56,752 |
(Đơn vị: triệu yên)
| 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | 2025/5 | 2026/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phần trách nhiệm pháp lý | |||||
| Nợ ngắn hạn | |||||
| Các khoản phải trả | 1,090 | 1,083 | 891 | 1,433 | 1,209 |
| Vay ngắn hạn | - | - | - | - | - |
| Trái phiếu đáo hạn trong vòng 1 năm | - | - | - | - | - |
| Vay dài hạn đến hạn trong vòng 1 năm | 213 | 229 | 111 | 517 | 558 |
| Số tiền còn nợ | 1,294 | 728 | 847 | 823 | 1,021 |
| Chi phí phải trả | 2,265 | 2,345 | 2,126 | 2,192 | 2,494 |
| Thuế doanh nghiệp phải trả, vv | 1,111 | 490 | 992 | 1,169 | 675 |
| Thuế tiêu thụ lũy kế, vv | 454 | 404 | 296 | 495 | 498 |
| Thuế hoãn lại phải trả | - | - | - | - | - |
| Đã nhận được công việc chưa hoàn thành | - | - | - | - | - |
| Nợ hợp đồng | 3,692 | 2,564 | 2,282 | 2,806 | 1,726 |
| Dự trữ tiền thưởng cho giám đốc | 26 | 22 | 28 | 22 | 23 |
| Dự trữ tiền thưởng | - | - | - | 124 | 124 |
| Dự phòng tổn thất đơn hàng | 264 | 245 | 265 | 206 | 87 |
| Khác | 134 | 181 | 243 | 265 | 337 |
| Tổng nợ ngắn hạn | 10,549 | 8,296 | 8,084 | 10,057 | 8,756 |
| Nợ cố định | |||||
| Trái phiếu doanh nghiệp | - | - | - | - | - |
| Nợ dài hạn | 358 | 128 | 17 | 6,846 | 6,288 |
| Nghĩa vụ thuê | 34 | 52 | 65 | 76 | 75 |
| Thu nhập hoãn lại phải trả | 55 | 65 | 238 | 419 | 890 |
| Dự trữ trợ cấp hưu trí | - | - | - | - | - |
| Nợ liên quan đến trợ cấp hưu trí | 384 | 422 | 62 | 151 | 97 |
| Dự trữ cho lợi ích cổ phiếu điều hành | 78 | 116 | 119 | 140 | 145 |
| Dự trữ phúc lợi cổ phiếu cho nhân viên | 31 | 36 | 39 | 41 | 38 |
| Phải trả dài hạn | 176 | 176 | 176 | 169 | 131 |
| Nghĩa vụ rút bớt tài sản | - | - | - | - | - |
| Dự phòng tổn thất do kiện tụng | - | - | - | - | - |
| Dự phòng tổn thất bảo lãnh nợ | 10 | 7 | 3 | - | - |
| Tiền đặt cọc bảo đảm | 18 | 23 | 24 | 53 | 52 |
| Tổng nợ cố định | 1,146 | 1,028 | 746 | 7,899 | 7,719 |
| Tổng nợ | 11,696 | 9,325 | 8,831 | 17,957 | 16,476 |
(Đơn vị: triệu yên)
| 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | 2025/5 | 2026/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phần tài sản ròng | |||||
| Vốn cổ đông | |||||
| Vốn | 2,803 | 2,803 | 2,803 | 2,803 | 4,372 |
| Thặng dư vốn | 4,379 | 4,379 | 4,379 | 4,379 | 5,948 |
| Thu nhập giữ lại | 20,050 | 22,371 | 24,600 | 26,517 | 28,753 |
| Cổ phiếu kho bạc | △467 | △454 | △403 | △377 | △469 |
| Tổng vốn chủ sở hữu | 26,765 | 29,100 | 31,379 | 33,322 | 38,605 |
| Thu nhập tổng hợp tích lũy khác | |||||
| Chênh lệch định giá chứng khoán khác | 612 | 670 | 932 | 467 | 517 |
| Tài khoản điều chỉnh dịch tiền tệ | △0 | △2 | △7 | △6 | 56 |
| Số tiền điều chỉnh tích lũy liên quan đến trợ cấp hưu trí | 160 | 93 | 279 | 262 | 1,090 |
| Tổng thu nhập toàn diện khác tích lũy | 771 | 761 | 1,204 | 724 | 1,663 |
| Lợi ích không kiểm soát | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Tổng giá trị ròng | 27,544 | 29,869 | 32,592 | 34,053 | 40,276 |
| Tổng nợ và giá trị ròng | 39,240 | 39,194 | 41,423 | 52,011 | 56,752 |


