Thông tin IR
|Quan hệ nhà đầu tưBáo cáo lưu chuyển tiền tệ
(Đơn vị: triệu yên)
| 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | 2025/5 | 2026/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 956 | 1,382 | 3,940 | 4,135 | 3,054 |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | △505 | △1,487 | △941 | △7,909 | △705 |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | △1,315 | △924 | △1,058 | 5,944 | 1,324 |
| Chênh lệch chuyển đổi giữa tiền và các khoản tương đương tiền | 0 | 0 | △0 | △3 | 1 |
| Tăng/giảm tiền và các khoản tương đương tiền (△ biểu thị mức giảm) | △864 | △1,029 | 1,940 | 2,166 | 3,674 |
| Số dư đầu kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền | 17,888 | 17,023 | 15,994 | 17,935 | 20,237 |
| Tăng tiền và các khoản tương đương tiền do hợp nhất mới | - | - | - | 135 | - |
| Số dư cuối kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền | 17,023 | 15,994 | 17,935 | 20,237 | 23,911 |


