Thông tin IR
|Quan hệ nhà đầu tưThành tích nổi bật
(Đơn vị: triệu yên)
| 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | 2025/5 | 2026/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bán hàng | 36,668 | 37,509 | 37,207 | 42,705 | 46,586 |
| Lợi nhuận gộp | 12,202 | 12,531 | 12,474 | 14,252 | 15,705 |
| Lợi nhuận hoạt động | 4,491 | 4,451 | 4,348 | 4,481 | 4,669 |
| Thu nhập thường xuyên | 4,706 | 4,624 | 4,597 | 4,633 | 4,825 |
| Thuộc tính của cổ đông công ty mẹThu nhập ròng | 3,121 | 3,051 | 3,032 | 3,203 | 3,371 |
| Giá trị ròng | 27,544 | 29,869 | 32,592 | 34,053 | 40,276 |
| Tổng tài sản | 39,240 | 39,194 | 41,423 | 52,011 | 56,752 |
Doanh số

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận hoạt động

Thu nhập thường xuyên

Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ

Giá trị ròng

Tổng tài sản



