Thông tin IR
|Quan hệ nhà đầu tưBáo cáo lãi lỗ
(Đơn vị: triệu yên)
| 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | 2025/5 | 2026/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bán hàng | |||||
| Số lượng công việc đã hoàn thành | 36,668 | 37,509 | 37,207 | 42,705 | 46,586 |
| Chi phí bán hàng | |||||
| Chi phí công việc đã hoàn thành | 24,465 | 24,977 | 24,732 | 28,453 | 30,881 |
| Lợi nhuận gộp | 12,202 | 12,531 | 12,474 | 14,252 | 15,705 |
| Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung | |||||
| Thù lao điều hành | 729 | 739 | 710 | 734 | 748 |
| Lương và phụ cấp | 2,573 | 2,702 | 2,824 | 3,510 | 3,724 |
| Tiền thưởng | 1,162 | 993 | 738 | 788 | 923 |
| Dự phòng thưởng cho giám đốc | - | 22 | 28 | 22 | 23 |
| Dự phòng tiền thưởng | - | - | - | 40 | 47 |
| Chi phí phúc lợi hưu trí | 84 | 79 | 78 | 96 | 56 |
| Dự phòng dự phòng cho lợi ích cổ phiếu điều hành | 38 | 40 | 33 | 32 | 35 |
| Dự phòng trợ cấp cổ phiếu cho nhân viên | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Chi phí phúc lợi pháp lý | 698 | 679 | 649 | 792 | 865 |
| Chi phí đi lại và đi lại | 146 | 184 | 191 | 271 | 298 |
| Phí Sòng bạc online uy tín nhất thế giớiê | 434 | 463 | 609 | 755 | 859 |
| Số tiền dự phòng cho các tài khoản nghi ngờ | - | - | - | 7 | - |
| Chi phí khấu hao | 131 | 174 | 255 | 274 | 280 |
| Số tiền khấu hao lợi thế thương mại | 125 | 121 | 120 | 300 | 391 |
| Khác | 1,573 | 1,867 | 1,873 | 2,133 | 2,771 |
| Tổng chi phí bán hàng, chi phí chung và quản lý | 7,711 | 8,080 | 8,125 | 9,770 | 11,035 |
| Lợi nhuận hoạt động hoặc lỗ hoạt động (△) | 4,491 | 4,451 | 4,348 | 4,481 | 4,669 |
| Sòng bạc online uy tín nhất thế giới nhập ngoài hoạt động | |||||
| Sòng bạc online uy tín nhất thế giới nhập lãi | 14 | 14 | 9 | 9 | 33 |
| Cổ tức nhận được | 39 | 42 | 107 | 57 | 42 |
| Khấu hao lợi thế thương mại âm | - | - | - | - | - |
| Sòng bạc online uy tín nhất thế giới nhập đầu tư theo phương pháp vốn cổ phần | 122 | 94 | 108 | 74 | 57 |
| Phí Sòng bạc online uy tín nhất thế giớiê bất động sản | 32 | 38 | 44 | 55 | 57 |
| Phí hướng dẫn quản lý | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| Lợi nhuận đầu tư của đối tác Tonyous | - | - | - | - | - |
| Đã nhận được tiền bảo hiểm | - | - | - | - | - |
| Giá trị từ bỏ bảo hiểm | - | - | - | - | - |
| Sự dễ dàng đạt được | - | - | - | - | 54 |
| Khác | 69 | 40 | 38 | 94 | 56 |
| Tổng Sòng bạc online uy tín nhất thế giới nhập phi hoạt động | 283 | 235 | 313 | 300 | 315 |
| Chi phí ngoài hoạt động | |||||
| Chi phí lãi vay | 11 | 12 | 13 | 58 | 93 |
| Chi phí Sòng bạc online uy tín nhất thế giớiê bất động sản | 22 | 24 | 26 | 28 | 27 |
| Số tiền dự phòng cho các tài khoản nghi ngờ | - | - | - | 9 | 0 |
| Phí bảo lãnh thanh toán | 9 | 10 | 12 | 12 | 9 |
| Dự phòng tổn thất bảo lãnh nợ | - | - | - | - | - |
| Lỗ ngoại hối | - | - | - | - | - |
| Phí phát hành cổ phiếu | - | - | - | - | 20 |
| Chi phí khấu hao | - | - | - | - | - |
| Tổn thất đầu tư đối tác ẩn danh | - | - | - | - | - |
| Tiền thanh toán | 10 | - | - | 17 | - |
| Khác | 14 | 13 | 12 | 22 | 8 |
| Tổng chi phí phi hoạt động | 68 | 61 | 65 | 148 | 159 |
| Lợi nhuận thông thường hoặc lỗ thông thường (△) | 4,706 | 4,624 | 4,597 | 4,633 | 4,825 |
| Lợi nhuận đặc biệt | |||||
| Lãi bán chứng khoán đầu tư | - | - | - | 553 | 293 |
| Sòng bạc online uy tín nhất thế giới nhập từ việc bán khoản đầu tư vào công ty liên kết | - | - | - | - | - |
| Tiền Sòng bạc online uy tín nhất thế giới từ bán tài sản cố định | - | 2 | 0 | 3 | 8 |
| Được chuyển đổi hệ thống phúc lợi hưu trí | - | - | - | - | 7 |
| Tổng lợi nhuận đặc biệt | - | 2 | 0 | 556 | 309 |
| Mất mát đặc biệt | |||||
| Lỗ khi định giá chứng khoán đầu tư | 9 | - | - | - | - |
| Lỗ do thanh lý tài sản cố định | 3 | 64 | 3 | 12 | 61 |
| Lỗ bán chứng khoán đầu tư | - | - | - | - | - |
| Lỗ khi định giá chứng khoán đầu tư | - | - | - | - | - |
| Lỗ bán tài sản cố định | - | - | - | 0 | - |
| Lỗ khi định giá khoản đầu tư vào công ty liên kết | - | - | - | - | - |
| Lỗ khi định giá cổ phiếu của công ty liên kết | - | - | - | - | - |
| Lỗ bán cổ phiếu công ty liên kết | - | - | - | - | - |
| Lỗ khi định giá vốn đầu tư | - | - | - | - | - |
| Phí chuyển văn phòng | - | 6 | 4 | 180 | 6 |
| Trợ cấp hưu trí cao cấp | - | - | - | - | - |
| Phí hỗ trợ tái tuyển dụng | - | - | - | - | - |
| Thua lỗ chấm dứt hợp đồng Sòng bạc online uy tín nhất thế giớiê | - | - | - | - | - |
| Mất suy giảm sức khỏe | - | - | 2 | 74 | - |
| Dự phòng tổn thất do kiện tụng | - | - | - | - | - |
| Mức độ ảnh hưởng do áp dụng chuẩn mực kế toán nghĩa vụ hưu trí tài sản | - | - | - | - | - |
| Chi phí kỷ niệm hợp nhất của công ty con | - | - | - | - | 51 |
| Tổng tổn thất đặc biệt | 12 | 70 | 10 | 267 | 119 |
| Sòng bạc online uy tín nhất thế giới nhập ròng trước Sòng bạc online uy tín nhất thế giớiế và các điều chỉnh khác hoặc lỗ ròng trước Sòng bạc online uy tín nhất thế giớiế và các điều chỉnh khác (△) | 4,693 | 4,556 | 4,587 | 4,923 | 5,015 |
| Sòng bạc online uy tín nhất thế giớiế doanh nghiệp, Sòng bạc online uy tín nhất thế giớiế cư trú và Sòng bạc online uy tín nhất thế giớiế kinh doanh | 1,672 | 1,223 | 1,525 | 1,796 | 1,545 |
| Số tiền hoàn Sòng bạc online uy tín nhất thế giớiế doanh nghiệp | - | - | - | - | - |
| Số tiền điều chỉnh Sòng bạc online uy tín nhất thế giớiế doanh nghiệp, vv | △100 | 280 | 29 | △76 | 98 |
| Tổng Sòng bạc online uy tín nhất thế giớiế doanh nghiệp, vv | 1,572 | 1,504 | 1,555 | 1,720 | 1,644 |
| Sòng bạc online uy tín nhất thế giới nhập hoặc lỗ ròng (△) | 3,121 | 3,051 | 3,032 | 3,203 | 3,371 |
| Sòng bạc online uy tín nhất thế giới nhập ròng Sòng bạc online uy tín nhất thế giớiộc về cổ đông không kiểm soát | - | - | - | - | - |
| Sòng bạc online uy tín nhất thế giới nhập ròng Sòng bạc online uy tín nhất thế giớiộc về cổ đông công ty mẹ hoặc lỗ ròng Sòng bạc online uy tín nhất thế giớiộc về cổ đông công ty mẹ (△) | 3,121 | 3,051 | 3,032 | 3,203 | 3,371 |


