Thông tin IR
|Quan hệ nhà đầu tưBáo cáo kinh doanh
Tháng 5 năm 2025 (Tháng 6 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025)▼ MỞ
Kỳ tháng 5 năm 2024 (tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024)▼ MỞ
Tháng 5 năm 2023 (Tháng 6 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023)▼ MỞ
Tháng 5 năm 2022 (Tháng 6 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022)▼ MỞ
Tháng 5 năm 2021 (Tháng 6 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021)▼ MỞ
Kỳ tháng 5 năm 2020 (tháng 6 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020)▼ MỞ
Tháng 5 năm 2019 (Tháng 6 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019)▼ MỞ
Tháng 5 năm 2018 (Tháng 6 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018)▼ MỞ
Tháng 5 năm 2017 (Tháng 6 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017)▼ MỞ
Tháng 5 năm 2016 (Tháng 6 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016)▼ MỞ
Tháng 5 năm 2015 (Tháng 6 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015)▼ MỞ
Tháng 5 năm 2014 (Tháng 6 năm 2013 đến tháng 5 năm 2014)▼ MỞ
Tháng 5 năm 2013 (Tháng 6 năm 2012 đến tháng 5 năm 2013)▼ MỞ
Tháng 5 năm 2012 (Tháng 6 năm 2011 đến tháng 5 năm 2012)▼ MỞ
Tháng 5 năm 2011 (Tháng 6 năm 2010 đến tháng 5 năm 2011)▼ MỞ
Tháng 5 năm 2010 (Tháng 6 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010)▼ MỞ
Tháng 5 năm 2009 (Tháng 6 năm 2008 đến tháng 5 năm 2009)▼ MỞ
Tháng 5 năm 2008 (Tháng 6 năm 2007 đến tháng 5 năm 2008)▼ MỞ





















