Thông tin IR
|Quan hệ nhà đầu tưThông tin phân đoạn
Do bộ phận duy nhất của tập đoàn hợp nhất là hoạt động kinh doanh tư vấn xây dựng tổng hợp nên kết quả hoạt động theo bộ phận không được tiết lộ Do đó, dữ liệu bán hàng chính được liệt kê dưới đây
Tỷ lệ loại công việc đề xuất kỹ thuật trên số đơn đặt hàng nhận được
*Công việc loại đề xuất kỹ thuật: Tổng công việc đánh giá/loại công việc đề xuất
(Đơn vị: triệu yên)
| 2024/5 | 2025/5 | |
|---|---|---|
| Đã nhận đơn hàng | 38,749 | 44,651 |
| Loại công việc đề xuất kỹ thuật | 12,736 | 13,491 |
| Tỷ lệ thành phần | 32.9% | 30.2% |
Tỷ lệ cơ cấu đơn hàng mà tổ chức đặt hàng nhận được
(Đơn vị: triệu yên)
| 2024/5 | 2025/5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ tăng/giảm | Tỷ lệ thành phần | Tỷ lệ tăng/giảm | Tỷ lệ thành phần | |||
| Các Bộ Trung ương | 11,227 | 8.6% | 29.0% | 10,943 | △2.5% | 24.5% |
| Tỉnh | 13,623 | 4.8% | 35.2% | 13,582 | 0.3% | 30.4% |
| Thành Phố Làng | 7,133 | 6.9% | 18.4% | 7,096 | 0.5% | 15.9% |
| Không gian riêng tư | 6,215 | △15.8% | 16.0% | 12,610 | 102.9% | 28.3% |
| Bên ngoài biển | 547 | △35.5% | 1.4% | 417 | 23.8% | 0.9% |
| Tổng cộng | 44,651 | 15.2% | 100.0% | |||
Tỷ lệ đơn hàng nhận được theo khu vực
(Đơn vị: triệu yên)
| Hokkaido・Tohoku | Kanto | Chubu | Kinki | Trung Quốc | Shikoku | Kyushu | Ở nước ngoài | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đã nhận đơn hàng | 5,293 | 12,182 | 5,294 | 5,861 | 7,732 | 4,073 | 3,190 | 1,022 |
| Tỷ lệ tăng/giảm (so với năm trước) | 19.6% | 26.9% | 32.7% | 23.1% | △0.2% | 2.0% | △13.6% | 85.9% |
| Tỷ lệ thành phần | 11.9% | 27.3% | 11.9% | 13.1% | 17.3% | 9.1% | 7.1% | 2.3% |


