Tư cách cổ đông
Tư cách cổ đông lớn
(tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2025)
| Tên cổ đông |
Số cổ phần nắm giữ |
Tỷ lệ sở hữu (%) |
| Công ty TNHH Yakumo | 3,529,700 | 21.95 |
| Ngân hàng Japan Master Trust Bank, Ltd (tài khoản ủy thác) | 1,550,700 | 9.64 |
| Ngân hàng TNHH Nhật Bản (tài khoản ủy thác) | 841,781 | 5.23 |
| Hiệp hội sở hữu cổ phiếu của nhân viên roulette là gì? | 699,540 | 4.35 |
| Yuji Kotani | 409,600 | 2.54 |
| Mitsutoshi Kotani | 241,000 | 1.49 |
| Y&K LLC | 180,000 | 1.11 |
| Koji Kotani | 158,634 | 0.98 |
| Ngân hàng San'in Godo, Ltd | 156,000 | 0.97 |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 145,900 | 0.90 |
- (Lưu ý) Tỷ lệ sở hữu được tính không bao gồm cổ phiếu quỹ (1091 cổ phiếu) Các số được làm tròn xuống chữ số thập phân thứ ba
Tình trạng phân phối hàng tồn kho